Kryta Pływalnia cennik
Cennik - kryta pływalnia
CENNIK BASEN KRYTYBilety indywidualne (poniedziałek - niedziela) - 60+8 min.
Bilety wstępu na basen | PN - PT 7:30-15:00 | PN-PT 15:00-22:00 WEEKEND, DNI ŚWIĄTECZNE 8:00-22:00 |
---|---|---|
Bilet normalny - 68 min. | 15,00 zł | 17,00 zł |
Bilet ulgowy - 68 min.* | 11,00 zł | 12,00 zł |
Bilet normalny - 128 min. | 28,00 zł | 30,00 zł |
Bilet ulgowy - 128 min. * | 20,00 zł | 22,00 zł |
Program Rodzina 3+ - 68 min | 7,50 zł | 8,50 zł |
Program Rodzina 3+ - 128 min | 14,00 zł | 15,00 zł |
Dzieci do lat 3 | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
Bilet dla osoby niepełnosprawnej - 68min | 7,00 zł | 7,00 zł |
Bilet dla osoby niepełnosprawnej - 128 min | 14,00 zł | 14 zł |
Opiekun osoby niepełnosprawnej (gdy wymaga tego orzeczenie) | 8,00 zł | 8,00 zł |
Instruktorski - 45 + 15 min. (indywidualna zgłoszona nauka pływania) | 18,00 zł | 18,00 zł |
Sauna (mokra, sucha) - 45 min | 25,00 zł | 25,00 zł |
Bilet Sauna (mokra,sucha) Rodzina 3+ - 45 min | 18,50 zł | 18,50 zł |
Bilet rodzinny (soboty, niedziele, święta) | 8:00-22:00 | |
Bilet normalny (rodzic) - 68 min. | 14,00 zł | 14,00 zł |
Bilet ulgowy (dziecko) - 68 min. | 10,00 zł | 10,00 zł |
Bilety dla grup zorganizowanych (min.10 osób) | 7.30 - 15.00 | 15.00 - 22.30 |
Dzieci i uczniowie w ramach WF, kluby sportowe z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice - 1os./1h | 5,00 zł | 5,00 zł |
Dzieci: w ramach WF, półkolonie, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkółki pływackie, uczestnik indywidualnej nauki pływania -1 os./1h | 8,00 zł | 8,00 zł |
Dorosły uczestnik grupowej lub indywidualnej nauki pływania- 1os./1h | 13,00 zł | 13,00 zł |
Opiekun grupy dzieci lub instruktor - 1/15 osób | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
Bilety okolicznościowe | ||
Ferie zimowe, półkolonie, Dzień Dziecka - dzieci i młodzież do 19 roku życia z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice - 68 min. | 5,00 zł | |
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych - 68min. | 5,00 zł | |
Akademia Pięknego Czasu Miejskiej Biblioteki Publicznej wejścia (Pn -Pt godz. 12.00 - 14.00) - 68 min. | 5,00 zł | |
Karnet upoważniający do zniżki 15% | 20,00 zł | |
Wpłata na karnet | Klient indywidualny | Prowadzący zajęcia nauki pływania |
Pierwsza minimalna wpłata na karnet | 50,00 zł | 300,00 zł |
Kolejna minimalna wpłata | 20,00 zł | 300,00 zł |
DOPŁATY za każdą kolejną rozpoczętą minutę: | ||
Bilet ulgowy, okolicznościowy, os. niepełnosprawna, RODZINA 3+ | 0,25 zł | |
Bilet normalny | 0,35 zł | |
Bilet instruktorski | 0,30 zł | |
DOPŁATA za saunę: za każdą rozpoczęta minutę | 1,00 zł | |
PROGRAM RODZINA 3+ - przy zakupie biletu zniżka 50% od ceny biletu normalnego | ||
Zgubienie paska wstępu na basen | 50,00 zł | |
Wynajem jednego toru na 1 godz *** | 85,00 zł | |
Wynajem basenu sportowego na zawody (6 torów) **** | 800,00 zł | |
Opłata za brak odbicia wejścia do sauny - kontrola pracownika | 40,00 zł | |
* Bilet ulgowy wyłącznie za okazaniem legitymacji dla dzieci, studentów (do 25 roku życia), osób niepełnosprawnych, rencistów oraz emerytów | ||
** Bilet rodzinny ( minimum dla 3 osób) przysługuje rodzicowi/rodzicom oraz dzieciom do 19 r. życia | ||
*** Wyłącznie dla szkół, szkółek pływackich oraz klubów sportowych (max 2 tory). Z opłaty za tor zwolnione są szkoły publiczne z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice oraz klubów sportowych z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice (z wyjątkiem sekcji pływackiej). |
||
**** Należy uzgodnić 14 dni przed wynajmem basenu | ||
WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA (USTAWA Z DNIA 19.08.2011 R.) | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
Lodowisko cennik
Bilet normalny (45' + 15') | 10,00 zł | |
Bilet normalny (90' + 15') | 18,00 zł | |
Bilet ulgowy (45' + 15') | 7,00 zł | |
Bilet ulgowy (90' + 15') | 12,00 zł | |
Dzieci do lat 3 | nieodpłatnie | |
Bilet okolicznościowy | 4,00 zł | |
Bilet dla osoby niepełnosprawnej oraz Bilet dla jej opiekuna gdy orzeczenie tego wymaga | 3,00 zł | |
Bilet "ferie zimowe" - obowiązuje do godziny 14:00 dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice | 4,00 zł | |
Bilet dla grup zorganizowanych (min.10 osób - f-ra VAT) od osoby | 5,00 zł | |
Bilet dla grupy w ramach WF oraz kluby sportowe w ramach treningu z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice od osoby | 3,00 zł | |
Bilet instruktorski | 14,00 zł | |
Utrata biletu | 20,00 zł | |
Karnet upoważniający do zniżki 15% Pierwsza minimalna wpłata na karnet 50 zł | 15,00 zł | |
Wpłaty na karnet | Klient indywidualny | Prowadzący zajęcia nauki pływania |
Pierwsza minimalna wpłata na karnet | 50 zł | 50 zł |
Kolejna minimalna wpłata | 20,00 zł | 300zł |
Wypożyczenie łyżew na czas jazdy | 8,00 zł | |
Wypożyczenie szafki na czas jazdy | 3,00 zł | |
Wypożyczenie kasku na czas jazdy | 3,00 zł | |
Ostrzenie łyżew | 15,00 zł | |
Wynajem lodowiska na jedną godzinę - należy uzgodnić 14 dni przed wynajęciem | 200,00 zł | |
DOPŁATY za każdą rozpoczętą kolejną minutę: | ||
Bilet ulgowy,okolicznościowy, ferie zimowe, RODZINA 3+, osoba niepełnosprawna oraz jej opiekun | 0,15 zł | |
Bilet normalny | 0,25 zł | |
PROGRAM RODZINA 3+ przy zakupie biletu zniżka 50% od ceny biletu normalnego | 5,00 zł | |
Bilet ulgowy wyłącznie za okazaniem legitymacji dla dzieci, studentów (do 25 roku życia), rencistów oraz emerytów przy zakupie biletu zniżka 50% od ceny biletu normalnego |
Kąpielisko - Basen letni
Cennik - kąpielisko
Godzinny otwarcia Poniedziałek - Piątek 10:00 - 20:00Sobota - Niedziela 9:00 - 20:00
Bilet wstępu na kąpielisko | w tygodniu | weekendy/święta |
---|---|---|
Bilet normalny | 16,00 zł | 20,00 zł |
Bilet ulgowy | 12,00 zł | 15,00 zł |
Bilet Rodzinny - minimum dla 3 osób, przysługuje rodzicowi/rodzicom oraz dzieciom | 35,00 zł | 40,00 zł |
Bilet rodzinny - każde następne dziecko | 10,00 zł | 13,00 zł |
Dzieci do lat 3 | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
Bilet dla osoby niepełnosprawnej | 7,00 zł | 8,00 zł |
Opiekun osoby niepełnosprawnej (gdy wymaga tego orzeczenie) | 8,00 zł | 8,00 zł |
Bilet dla weterana | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
Bilet okolicznościowy związany z imprezami organizowanymi przez MOSiR | 5,00 zł | 5,00 zł |
Bilet po godz 17.00 | 8,00 zł | 8,00 zł |
Bilet dla grup zorganizowanych | ||
Bilet normalny grupowy od osoby | 12,00 zł | 12,00 zł |
Bilet ulgowy grupowy - od osoby | 10,00 zł | 10,00 zł |
Dzieci i uczniowie w ramach WF, półkolonie kluby sportowe z terenu gminy Czechowice Dziedzice - członek grupy | 5,00 zł | 5,00 zł |
Program rodzina +3 - od osoby | 10,00 | 10,00 |
Karnet zakup karnetu na basen z pierwszą wpłatą min. 50zł upoważnia do rabatu 15% od ceny należnego biletu | 15,00 zł | 15,00 zł |
Bilet sprzęt (np. krzesło, leżak, parasol) | 12,00 zł | 12,00 zł |
Bilet szafka | 5,00 zł | 5,00 zł |
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży i studentom ( do 25 roku życia do końca roku kalendarzowego), rencistom i emerytom - za okazaniem legitymacji | ||
Bilet grupowy przysługuje grupie zorganizowanej min. 10 osób z opiekunem (np. wycieczki, półkolonie, świetlice, obozy, kolonie) | ||
Opiekunowie grup - wejścia bezpłatne (1 opiekun na 10 os) |