Kryta Pływalnia Wodnik
tel. 796 199 607
godziny otwarcia
7:00 – 22:30


Obowiązkowe obuwie zmienne (klapki)


Zakaz kąpieli w szortach
Dodatkowe usługi na obiekcie:
- Kawiarnia „MŁYNO” – tel. 608 041 728
- Nowy Fitness Park – tel. 604 248 845, www.fitness-kkg.pl
- Centrum Kettlebell – tel. 692 468 689, www.ckbczechowice.pl
- Sklep sportowy INSPORT- tel. 608 424 595
Szkółki pływackie prowadzące zajęcia na obiekcie:
- BUTTERFLY – tel. 506 175 430, www.szkolkabutterfly.pl
- DJ SPORT- tel. 888 090 099, www.yoursport.pl
- REKORD – tel. 514 113 822, www.szkolka-rekord.eu
Na pływalni honorujemy
BENEFIT SYSTEM
FIT PROFIT
OK SYSTEM
RODZINA 3+ Z GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE


Głębokość basenu: od 1,2m do 1,8m 6 torów: 25m


6 torów: 25 m długości 12,5 m szerokości


Sauna sucha oraz parowa


Podwodne podświetlenie basenu
Cennik
Cennik - kryta pływalnia
CENNIK BASEN KRYTYBilety indywidualne (poniedziałek - niedziela) - 60+8 min.
Bilety wstępu na basen | 7:00-15:00 | 15:00-22:30 |
---|---|---|
Bilet normalny - 68 min. | 12,00 zł | 14,00 zł |
Bilet ulgowy - 68 min.* | 8,00 zł | 9,00 zł |
Bilet normalny - 128 min. | 22,00 zł | 24,00 zł |
Bilet ulgowy - 128 min. * | 14,00 zł | 16,00 zł |
Dzieci do lat 3 | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
Bilet rodzinny (soboty, niedziele, święta) | 7:00-22:30 | |
Bilet normalny (rodzic) - 68 min. | 11,00 zł | |
Bilet ulgowy (dziecko) - 68 min. | 7,00 zł | |
Bilet dla osoby niepełnosprawnej - 68min | 5,00 zł | |
Opiekun osoby niepełnosprawnej (gdy wymaga tego orzeczenie) | 6,00 zł | |
Bilety dla grup zorganizowanych (min.10 osób) | 7.00 - 15.00 | 15.00 - 22.30 |
Instruktorski - 45 + 15 min. (indywidualna zgłoszona nauka pływania) | 14,00 zł | |
Dzieci: w ramach WF, półkolonie, kluby sportowe z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice - 1os./1h | 7:00-15:00 | 15:00-22:30 |
Dzieci i uczniowie w ramach WF, kluby sportowe z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice - członek grupy | 4,00 zł | 4,00 zł |
Dzieci: w ramach WF, półkolonie, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkółki pływackie, uczestnik indywidualnej nauki pływania -1 os./1h | 6,00 zł | 6,00 zł |
Dorosły uczestnik grupowej lub indywidualnej nauki pływania- 1os./1h | 10,00 zł | 10,00 zł |
Opiekun grupy dzieci lub instruktor - 1/15 osób | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
Bilety okolicznościowe | ||
Ferie zimowe, półkolonie, Dzień Dziecka - dzieci i młodzież do 19 roku życia z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice - 68 min. | 3,00 zł | |
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych - 68min. | 4,00 zł | |
Akademia Pięknego Czasu Miejskiej Biblioteki Publicznej wejścia (Pn -Pt godz. 12.00 - 14.00) - 68 min. | 4,00 zł | |
Karnet upoważniający do zniżki 15% | 15,00 zł | |
Wpłata na karnet | Klient indywidualny | Prowadzący zajęcia nauki pływania |
Pierwsza minimalna wpłata na karnet | 50,00 zł | 300,00 zł |
Kolejna minimalna wpłata | 20,00 zł | 300,00 zł |
DOPŁATY za każdą kolejną rozpoczętą minutę: | ||
Bilet ulgowy, okolicznościowy, os. niepełnosprawna, RODZINA 3+ | 0,20 zł | |
Bilet normalny | 0,30 zł | |
Bilet instruktorski | 0,25 zł | |
PROGRAM RODZINA 3+ - przy zakupie biletu zniżka 50% od ceny biletu normalnego | ||
Zgubienie paska wstępu na basen | 40,00 zł | |
Wynajem jednego toru na 1 godz *** | 65,00 zł | |
Wynajem basenu sportowego na zawody (6 torów) **** | 500,00 zł | |
Sauna (mokra, sucha) - 15 min | 9,00 zł | |
DOPŁATA za saunę: za każdą rozpoczęta minutę | 0,25 zł | |
Opłata za brak odbicia wejścia do sauny - kontrola pracownika | 25,00 zł | |
* Bilet ulgowy wyłącznie za okazaniem legitymacji dla dzieci, studentów (do 25 roku życia), osób niepełnosprawnych, rencistów oraz emerytów | ||
** Bilet rodzinny ( minimum dla 3 osób) przysługuje rodzicowi/rodzicom oraz dzieciom do 19 r. życia | ||
*** Wyłącznie dla szkół, szkółek pływackich oraz klubów sportowych (max 2 tory). Z opłaty za tor zwolnione są szkoły publiczne z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice oraz klubów sportowych z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice (z wyjątkiem sekcji pływackiej). |
||
**** Należy uzgodnić 14 dni przed wynajmem basenu |